Summary of phenotypes
Rescues ft– lethality and overgrowth | Rescues ft– PCP defects | Rescues ds– PCP defects | Induces overgrowth in wild type | Induces crossvein spacing defects in wild type | Induces PCP defects in wild type | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ft full length | Yes | Yes | – | No | Yes | Yes |
FtΔECD | Yes | Yes | – | No | Yes, weaker | Yes, weak |
FtΔICD | DN | Lethal | – | Yes | Yes | Yes |
Ds full length | – | Yes | No | Yes | Yes | |
DsΔECD | – | No | No | Yes, weaker | No | |
DsΔICD | – | Yes | No | Yes | Yes |
–, not determined; DN, enhanced ft– overgrowth; lethal, preventing assay of PCP